Data Pelanggan Listrik PLN
watt_listrik | jumlah_pelanggan | jumlah_abudemen | jumlah_token | total_per_watt | persen_dari_total |
---|---|---|---|---|---|
450 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,75 |
900 | 8 | 3 | 5 | 8 | 14,04 |
1.300 | 33 | 19 | 14 | 33 | 57,89 |
2.200 | 13 | 11 | 2 | 13 | 22,81 |
3.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
5.400 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,75 |
watt_listrik | jumlah_pelanggan | jumlah_abudemen | jumlah_token | total_per_watt | persen_dari_total |
Keanekaragaman Hayati
Bersama kami bangun pusat data pencegah krisis planet menjadi lebih baik.
Pencegah Krisis Iklim
Bersama kami bangun pusat data pencegah krisis planet menjadi lebih baik.
Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan
Bersama kami bangun pusat data pencegah krisis planet menjadi lebih baik.
Hukum Dan Budaya
Bersama kami bangun pusat data pencegah krisis planet menjadi lebih baik.